ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ดาวนภา พัชรชัย | 720,000,000 | 33.96 |
| 2 | นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ | 304,028,200 | 14.34 |
| 3 | นาย ศึกษิต พัชรชัย | 300,028,200 | 14.15 |
| 4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 110,300,000 | 5.2 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68,050,375 | 3.21 |
| 6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 65,609,800 | 3.09 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 21,964,153 | 1.04 |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 17,510,800 | 0.83 |
| 9 | N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 | 13,569,100 | 0.64 |
| 10 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 11,629,240 | 0.55 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ดาวนภา พัชรชัย | 720,000,000 | 33.96 |
| 2 | นาย ปริทัศน์ เพชรอำไพ | 304,028,200 | 14.34 |
| 3 | ดร. ศึกษิต พัชรชัย | 300,030,300 | 14.15 |
| 4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH * | 110,000,000 | 5.19 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 79,724,984 | 3.76 |
| 6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 52,355,600 | 2.47 |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 22,886,418 | 1.08 |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 17,714,500 | 0.84 |
| 9 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 14,943,900 | 0.7 |
| 10 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 12,008,066 | 0.57 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.29 บาท | 15 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

